特技・呪文 |
一覧| 名称 | 対象 | 効果 | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| メラ | 敵1体 | 約10ダメージ与える | 勇2/魔1 |
| メラミ | 敵1体 | 約80ダメージ与える | 魔17 |
| メラゾーマ | 敵1体 | 約180ダメージ与える | 魔36 |
| ギラ | 敵1グループ | 約20ダメージ与える | 勇10/魔7 |
| ベギラマ | 敵1グループ | 約40ダメージ与える | 勇23/魔14 |
| ベギラゴン | 敵1グループ | 約100ダメージ与える | 魔29 |
| ヒャド | 敵1体 | 約30ダメージ与える | 魔5 |
| ヒャダルコ | 敵1グループ | 約50ダメージ与える | 魔20 |
| ヒャダイン | 敵全体 | 約70ダメージ与える | 魔26 |
| マヒャド | 敵1グループ | 約100ダメージ与える | 魔32 |
| バギ | 敵1グループ | 約20ダメージ与える | 魔12 |
| バギマ | 敵1グループ | 約40ダメージ与える | 魔26 |
| バギクロス | 敵1グループ | 約100ダメージ与える | 魔36 |
| イオ | 敵全体 | 約20ダメージ与える | 魔11 |
| イオラ | 敵全体 | 約60ダメージ与える | 勇31/魔23 |
| イオナズン | 敵全体 | 約140ダメージ与える | 魔38 |
| ライデイン | 敵1体 | 約80ダメージ与える | 勇26 |
| ギガデイン | 敵全体 | 約200ダメージ与える | 勇41 |
| ザキ | 敵1体 | 一定確率で即死させる | 僧22 |
| ザラキ | 敵1グループ | 一定確率で即死させる | 僧28 |
| メガンテ | 敵全体 | 自分が死亡する代わりに敵を全滅させる | 僧41 |
| ドラゴラム | 自分 | ドラゴンに変身し、戦闘が終わるまで全体攻撃 | 魔34 |
| 名称 | 対象 | 効果 | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| ホイミ | 味方1体 | 約30回復させる | 勇4/僧1 |
| ベホイミ | 味方1体 | 約80回復させる | 勇29/僧14 |
| ベホマ | 味方1体 | 全回復させる | 勇33/僧30 |
| ベホマラー | 味方全体 | 約80回復させる | 僧34 |
| ベホマズン | 味方全体 | 全回復させる | 勇38 |
| キアリー | 味方1体 | 毒状態を解除する | 僧11 |
| キアリク | 味方1体 | マヒ状態を解除 | 僧15 |
| ザオラル | 味方1体 | 一定確率で復活し、HPの半分を回復 | 勇35/僧24 |
| ザオリク | 味方1体 | 確実に復活し、HPも全回復する | 僧38 |
| シャナク | 味方1体 | 装備品による呪いを解除する ※装備品はなくなります |
魔30 |
| ザメハ | 味方全体 | 眠り状態を解除する | 僧16 |
| 名称 | 対象 | 効果 | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| マヌーサ | 敵1グループ | 一定確率で通常攻撃を当てにくくする | 僧7 |
| ラリホー | 敵1グループ | 一定確率で眠り状態にする | 勇16/僧9 |
| マホトーン | 敵1グループ | 一定確率で呪文を封じる | 勇18/僧13 |
| マホトラ | 敵1体 | 敵1体のMPを吸いとる | 魔15 |
| メダパニ | 敵1体 | 一定確率で混乱状態にする | 魔27 |
| スカラ | 味方1体 | 守備力を上げる | 魔4 |
| スクルト | 味方1グループ | 守備力を上げる | 魔9 |
| ルカニ | 敵1体 | 守備力を下げる | 僧8 |
| ルカナン | 敵1グループ | 守備力を下げる | 僧18 |
| ピオリム | 味方全体 | 素早さを上げる | 僧5 |
| ボミオス | 敵1グループ | 一定確率で素早さを下げる | 魔12 |
| バイキルト | 味方1体 | 攻撃力を2倍にする | 魔21 |
| フバーハ | 味方全体 | 炎、吹雪のダメージを軽減する | 僧32 |
| マホカンタ | 自分 | 呪文を全て跳ね返す | 魔24 |
| アストロン | 味方全体 | 行動不能(3ターン)になる代わりにダメージを受けなくする | 勇12 |
| モシャス | 自分 | 味方のどれかに変身(能力も同じになる) | 魔37 |
| ニフラム | 敵1グループ | 一定確率で消し去る ※経験値・ゴールドは獲得しません |
勇6/僧2 |
| バシルーラ | 敵1体 | 一定確率で消し去る ※経験値・ゴールドは獲得しません |
僧20 |
| 名称 | 対象 | 効果 | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| パルプンテ | - | さまざまな効果が起こる※ | 魔40 |
| リレミト | - | ダンジョンから脱出する | 勇14/魔9 |
| ルーラ | - | 訪れた事がある町などに移動 | 勇7/魔12 |
| トラマナ | - | ダメージ床などの干渉が受けなくなる | 魔19 |
| ラナルータ | - | 昼と夜を逆転させる | 魔25 |
| レムオル | - | 味方全体を透明にする | 魔33 |
| アバカム | - | 全ての扉のカギを開ける | 魔35 |
| インパス | - | 開けていない宝箱の中身を鑑定する 青→アイテム 赤→モンスター 黄→モンスター+アイテム |
魔18 |
| トヘロス | - | 主人公より弱い敵の出現を抑える(フィールドのみ) | 勇19 |
| あなほり | - | アイテムやゴールドを見つける | 商12 |
| おおごえ | - | 最後に立ち寄った店、宿屋、神父などをその場で利用できる | 商17 |
| くちぶえ | - | 敵を呼びよせる | 遊13 |
| タカのめ | - | 近くの町やダンジョンなどの場所を探す | 盗8 |
| フローミ | - | その場にいる町やダンジョンの名前などが分かる | 盗10 |
| とうぞくのはな | - | 現在地エリアにある拾得アイテムの個数が分かる | 盗13 |
| しのびあし | - | 一定歩数、敵との遭遇率を下げる | 盗17 |
| レミラーマ | - | 拾得アイテムのある場所が光る(画面内のみ) | 盗20 |
| 効果 |
|---|
| 味方全体が眠り状態になる |
| 発動者以外が3ターン行動不能になる |
| 敵味方全体の全ての呪文が無効になる |
| 敵全体を逃亡させ、味方全体を気絶させる |
| 敵全体を逃亡させる |
| 敵1体を行動不能にする |
| 敵味方全体を混乱状態にする |
| 敵全体を全滅させる |
| 敵全体のMPを全て吸いとる |
| 味方1体のHPが回復する |
| 味方全体のHPが回復する |
| その戦闘中のみ会心の一撃が出続ける |
| 死亡した味方を全員復活させる |
| 味方の並び方がHPの多い順に変わる |
| 味方全体のマヒ状態を解除する |
| 何も起こらない |