カスタマイズ |
スキル| アビリティ | |
| スピード | 4500 |
| テーブルホッパー | 3000 |
| ├テーブルホッパー2 | 10000 |
| ├テーブルホッパー3 | 25000 |
| ワイヤースナッチ2 | 8000 |
| ├ワイヤースナッチ3 | 40000 |
| エアハイク | 20000 |
| トリガーハート | 15000 |
| エネミーステップ | 45000 |
| ゲットモアオーブ | 50000 |
| EX挑発 | 3000000 |
| ブルーローズ | |
| カラーアップ2 | 1800 |
| ├カラーアップ3 | 35000 |
| チャージショット | 7000 |
| ├チャージショット2 | 18000 |
| ├チャージショット3 | 45000 |
| レッドクイーン | |
| ストリーク | 800 |
| ├ストリーク2 | 8000 |
| スプリット | 1200 |
| レッドクイーンコンボB | 2500 |
| レッドクイーンコンボC | 5000 |
| レッドクイーンコンボD | 8500 |
| ルーレットスピン | 7000 |
| シャッフル | 8000 |
| ペイライン | 15000 |
| ハードウェイ | 20000 |
| キャリバー | 25000 |
| イクシード | |
| イクシード2 | 3800 |
| ├イクシード3 | 12000 |
| MAXアクト | 45000 |
| デビルブリンガー | |
| ショウダウン | 25000 |
| マキシマムベット | 50000 |
| フラップトップ | |
| デビルブレイカー | |
| ブレイカープラス | 3000 |
| 7000 | |
| 15000 | |
| 30000 | |
| 50000 | |
| アビリティ | |
| クイックプレイ | 4500 |
| プロモーション | 20000 |
| エネミーステップ | 45000 |
| トリガーハート | 15000 |
| グリーンゲイン | 18000 |
| ホワイトゲイン | 18000 |
| ゲットモアオーブ | 50000 |
| EX挑発 | 3000000 |
| ロイヤルフォーク | 50000 |
| グリフォン | |
| ブロッケイド2 | 2500 |
| ├ブロッケイド3 | 15000 |
| ラウンドロビン2 | 2500 |
| ├ラウンドロビン3 | 15000 |
| フランクアタック | 7500 |
| ダブルチェック | 5000 |
| ├ダブルチェック2 | 12000 |
| ├ダブルチェック3 | 40000 |
| グリフォン回復力UP | 8500 |
| グリフォン耐久力UP | 20000 |
| ├グリフォン耐久力UP2 | 45000 |
| シャドウ | |
| シャドウコンボB | 12000 |
| シャドウコンボC | 3500 |
| ブレイクスルー | 1200 |
| ヘッジホッグ | 5000 |
| ├ヘッジホッグ2 | 12000 |
| ギロチン | 7500 |
| スキュワー | 35000 |
| シャドウ回復力UP | 8500 |
| シャドウ耐久力UP | 20000 |
| ├シャドウ耐久力UP2 | 45000 |
| ナイトメア | |
| ナイトメアコンボB | 9000 |
| ドミネーション | 50000 |
| アビリティ | |
| スピード | 4500 |
| エアハイク | 20000 |
| トリガーハート | 15000 |
| エネミーステップ | 45000 |
| ゲットモアオーブ | 50000 |
| EX挑発 | 3000000 |
| ・リベリオン ・デビルソード・スパーダ ・デビルソード・ダンテ |
|
| スティンガー | 1500 |
| ├スティンガー2 | 8000 |
| ミリオンスタッブ | 4000 |
| デビルソード・ダンテのみ | |
| ドライブ | 10000 |
| オーバードライブ | 35000 |
| ソードフォーメーション | 5000 |
| ├ソードフォーメーション2 | 18000 |
| ├ソードフォーメーション3 | 40000 |
| バルログ | |
| バンタムリベンジ | 5000 |
| フライドラゴン | 7000 |
| アップドラフト | 3000 |
| ローリングブレイズ | 15000 |
| イグニション2 | 10000 |
| ├イグニション3 | 40000 |
| キャバリエーレ | |
| クロスライン | 3500 |
| スリップストリーム | 8000 |
| ├スリップストリーム2 | 20000 |
| ハイサイド | 9000 |
| ブレーキング | 10000 |
| アイドリング | 35000 |
| キングケルベロス | |
| リボルバー | 3500 |
| ├リボルバー2 | 15000 |
| クリスタル | 8000 |
| アイスエイジ | 35000 |
| ロングリボルバー | 9000 |
| サンダークラップ | 25000 |
| エボニー&アイボリー | |
| チャージショット | 2000 |
| ├チャージショット2 | 5000 |
| ├チャージショット3 | 18000 |
| コヨーテA | |
| チャージシェル | 2000 |
| ├チャージシェル2 | 5000 |
| ├チャージシェル3 | 18000 |
| カリーナアン | |
| ハイエクスプローシヴ | 3000 |
| Dr.ファウスト | |
| マンインザレッド | 8000 |
| ハットトリック | 20000 |
| Dr.ファウスト2 | 10000 |
| ├Dr.ファウスト3 | 45000 |
| ├Dr.ファウスト4 | 500000 |
| トリックスター | |
| TSスタイルレベル2 | 3500 |
| ├TSスタイルレベル3 | 10000 |
| ├TSスタイルレベル4 | 40000 |
| ソードマスター | |
| SMスタイルレベル2 | 4000 |
| ├SMスタイルレベル3 | 18000 |
| ├SMスタイルレベル4 | 50000 |
| ガンスリンガー | |
| GSスタイルレベル2 | 4000 |
| ├GSスタイルレベル3 | 18000 |
| ├GSスタイルレベル4 | 50000 |
| ロイヤルガード | |
| RGスタイルレベル2 | 3500 |
| ├RGスタイルレベル3 | 10000 |
| ├RGスタイルレベル4 | 40000 |
| 真デビルトリガー | |
| 真スティンガー | 9000 |
| 真インフェルノ | 18000 |
| デモリション | 35000 |
| ザ ルーチェ | 40000 |
| クアッドループル | 50000 |
デビルブレイカー
アイテム| ブルーオーブ | 1500 |
| 3500 | |
| 6000 | |
| 9000 | |
| 18000 | |
| 40000 | |
| パープルオーブ | 3500 |
| 6000 | |
| 9000 | |
| 18000 | |
| 40000 | |
| ゴールドオーブ |