降魔設備 |
Lv | 設置数 | 特殊効果 | 必要素材 | 備考 |
1 | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | 銅鉱石×4 | 耐久力UP |
淡い雫×2 | ||||
香木×1 | ||||
3 | --- | --- | 鉄鉱石×2 | 耐久力UP |
淡い雫×4 | ||||
香木×2 | ||||
4 | --- | --- | 鉄鉱石×4 | 耐久力UP |
昏い雫×2 | ||||
精木×1 | ||||
5 | --- | --- | 紅晶石×2 | 耐久力UP |
昏い雫×4 | ||||
精木×2 | ||||
6 | --- | --- | 紅晶石×4 | 耐久力UP |
暁の雫×2 | ||||
霊木×1 | ||||
7 | --- | --- | 魔蒼石×2 | 耐久力UP |
暁の雫×4 | ||||
霊木×2 | ||||
8 | --- | --- | 魔蒼石×4 | 耐久力UP |
極夜の雫×2 | ||||
聖樹×1 | ||||
9 | --- | --- | 陽煌石×2 | 耐久力最大 |
極夜の雫×4 | ||||
聖樹×2 |
Lv | 設置数 | 特殊効果 | 必要素材 | 備考 |
1 | 1 | --- | 燐光液×1 | 新たに設置 |
香木×1 | ||||
2 | 2 | --- | 燐光液×2 | 設置数+1・耐久力UP |
香木×2 | ||||
3 | 3 | --- | 嘆きの涙×1 | 設置数+1・耐久力UP |
精木×1 | ||||
4 | 4 | --- | 嘆きの涙×2 | 設置数+1・耐久力UP |
精木×2 | ||||
5 | 5 | --- | 魔洸液×1 | 設置数+1・耐久力UP |
霊木×1 | ||||
6 | 6 | --- | 魔洸液×2 | 設置数+1・耐久力UP |
霊木×2 | ||||
7 | 7 | --- | 憤怒の紅涙×1 | 設置数+1・耐久力UP |
聖樹×1 | ||||
8 | 8 | --- | 憤怒の紅涙×2 | 設置数最大・耐久力最大 |
聖樹×2 |
Lv | 設置数 | 特殊効果 | 必要素材 | 備考 |
1 | 1 | --- | 銅鉱石×2 | 新たに設置 |
燐光液×2 | ||||
昏い雫×1 | ||||
2 | 1 | --- | 鉄鉱石×2 | 威力・最装填速度UP |
嘆きの涙×1 | ||||
昏い雫×2 | ||||
3 | 1 | ブレイク | 紅晶石×2 | 威力・最装填速度UP・ブレイク効果 |
嘆きの涙×2 | ||||
暁の雫×1 | ||||
4 | 1 | ブレイク | 魔蒼石×2 | 威力・最装填速度UP |
魔洸液×1 | ||||
暁の雫×2 | ||||
5 | 1 | ブレイク | 陽煌石×2 | 威力・最装填速度UP・ブレイク強化 |
魔洸液×2 | ||||
極夜の雫×1 |
Lv | 設置数 | 特殊効果 | 必要素材 | 備考 |
1 | 1 | 毒 | 鉄鉱石×1 | 新たに設置 |
精木×4 | ||||
2 | 1 | 毒+混乱 | 紅晶石×1 | 【混乱】追加 |
精木×8 | ||||
3 | 1 | 毒/混乱+石化 | 魔蒼石×1 | 【石化】追加 |
霊木×4 | ||||
4 | 1 | 毒/混乱/石化 | 陽煌石×1 | 【毒】強化 |
霊木×8 | ||||
5 | 1 | 毒/混乱/石化 | 陽煌石×2 | 【混乱】強化 |
聖樹×4 |
Lv | 設置数 | 特殊効果 | 必要素材 | 備考 |
1 | 1 | --- | 紅晶石×2 | 新たに設置 |
超硬骨×2 | ||||
2 | 1 | --- | 紅晶石×4 | 範囲・ダメージUP |
鋼砕牙×1 | ||||
3 | 1 | --- | 魔蒼石×2 | 範囲・ダメージUP |
鋼砕牙×2 | ||||
4 | 1 | --- | 魔蒼石×4 | 範囲・ダメージUP |
太古の宝骨×1 | ||||
5 | 1 | --- | 陽煌石×2 | 範囲・ダメージ最大 |
太古の宝骨×2 |