酒場《ダンデリオン》 |
場所 | バルドゥーク・正門通り ダンデリオン1F |
人物 | シャンテ |
・レシピ帳・ベイクドポテト | ・レシピ帳・グラタン |
・レシピ帳・コンポート | ・レシピ帳・アップルパイ |
・レシピ帳・ブイヤベース | ・レシピ帳・グリル |
・レシピ帳・肉巻きアスパラ | ・レシピ帳・キッシュ |
・レシピ帳・ポタージュ | ・レシピ帳・プレート |
・レシピ帳・ガレット | ・レシピ帳・スムージー |
名称 | 必要素材 | 価格 |
さくさくバゲット | 小麦粉×4 | 180 |
ベイクドポテト | ジャガイモ×4 | 280 |
リンゴのコンポート | リンゴ×6 | 320 |
ブイヤベース | 白身の肉×2 | 360 |
トマト×2 | ||
肉巻きアスパラ | 赤身の肉×2 | 260 |
白アスパラ×2 | ||
キノコポタージュ | マッシュルーム×3 | 340 |
チーズ×3 | ||
具沢山ガレット | 小麦粉×5 | 360 |
赤身の肉×5 | ||
チーズグラタン | チーズ×10 | 460 |
ジャガイモ×5 | ||
アップルパイ | リンゴ×10 | 600 |
小麦粉×10 | ||
マッシュグリル | マッシュルーム×5 | 600 |
赤身の肉×5 | ||
白身の肉×5 | ||
ホワイトキッシュ | 小麦粉×5 | 400 |
赤身の肉×5 | ||
白アスパラ×5 | ||
戦勝記念プレート | 赤身の肉×10 | 840 |
白身の肉×10 | ||
ジャガイモ×5 | ||
チーズ×5 | ||
爽やかスムージー | リンゴ×1 | 8 |
トマト×1 |